Key Closure Dates
Stay up to date with important closure information and service changes that may impact your deliveries or collections
ROI Key Closure Dates 2026
| Date | Day | Status |
| Monday February 2nd | St.Brigid's Day | Closed |
| Monday March 16th | Normal working day | |
| Tuesday March 17th | St.Patrick's Day | Closed |
| Friday April 3rd | Good Friday | Deliveries only |
| Saturday April 4th | Easter Saturday | Closed |
| Sunday April 5th | Easter Sunday | Closed |
| Monday April 6th | Easter Monday | Closed |
| Sunday May 3rd | Closed | |
| Monday May 4th | May Bank Holiday | Closed |
| Sunday May 31st | Closed | |
| Monday June 1st | June Bank Holiday | Closed |
| Sunday August 2nd | Closed | |
| Monday August 3rd | August Bank Holiday | Closed |
| Sunday October 25th | Closed | |
| Monday October 26th | October Bank Holiday | Closed |
Northern Ireland Closure Dates 2026
| Date | Day | Status |
| Tuesday March 17th | St.Patrick's Day | Closed |
| Friday April 3rd | Good Friday (Bank Holiday) | Closed |
| Saturday April 4th | Easter Saturday | Closed |
| Monday April 6th | Easter Monday | Closed |
| Monday May 4th | Early May Bank Holiday | Closed |
| Monday May 25th | Spring Bank Holiday | Closed |
| Monday July 13th | Anniversary of the Battle of Boyne | Closed |
| Monday August 31st | Summer Time Bank Holiday | Closed |